Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Seloso | 05-05-2020 | 09:00 | 11152022213129 | 8371 Ndeleng Rekaman |
Senin | 04-05-2020 | 21:00 | 428931241949 | 0324 Ndeleng Rekaman |
Senin | 04-05-2020 | 09:00 | 3043325232638 | 1234 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 03-05-2020 | 21:00 | 3117384043219 | 6592 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 03-05-2020 | 09:00 | 3325277324648 | 2350 Ndeleng Rekaman |
Setu | 02-05-2020 | 21:00 | 482444519385 | 1726 Ndeleng Rekaman |
Setu | 02-05-2020 | 09:00 | 11204523105018 | 9124 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 01-05-2020 | 21:00 | 3774334213839 | 1200 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 01-05-2020 | 09:00 | 11141644404522 | 5129 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 30-04-2020 | 21:00 | 2154149182733 | 7724 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 30-04-2020 | 09:00 | 3326550132916 | 4847 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 29-04-2020 | 21:00 | 4930137456 | 6157 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 29-04-2020 | 09:00 | 31284521431229 | 5568 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 28-04-2020 | 21:00 | 19214133324317 | 4569 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 28-04-2020 | 09:00 | 2448628111441 | 6422 Ndeleng Rekaman |
Senin | 27-04-2020 | 21:00 | 1015343849256 | 7879 Ndeleng Rekaman |
Senin | 27-04-2020 | 09:00 | 21134725502837 | 6025 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 26-04-2020 | 21:00 | 276131954333 | 5028 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 26-04-2020 | 09:00 | 8121336235043 | 9247 Ndeleng Rekaman |
Setu | 25-04-2020 | 21:00 | 10382142362619 | 1346 Ndeleng Rekaman |
Setu | 25-04-2020 | 09:00 | 31241713321934 | 5884 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 24-04-2020 | 21:00 | 3018274636244 | 1077 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 24-04-2020 | 09:00 | 4332261243719 | 3232 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 23-04-2020 | 21:00 | 33421326412711 | 4578 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 23-04-2020 | 09:00 | 136462117276 | 4120 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 22-04-2020 | 21:00 | 625439224546 | 4228 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 22-04-2020 | 09:00 | 461323116818 | 0372 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 21-04-2020 | 21:00 | 191031750365 | 7825 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 21-04-2020 | 09:00 | 714438401832 | 2892 Ndeleng Rekaman |
Senin | 20-04-2020 | 21:00 | 47453537422741 | 4725 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM