Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Minggu | 27-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 7932 |
Minggu | 27-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 9051 |
Setu | 26-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 4503 |
Setu | 26-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 3800 |
Jemuah | 25-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 7165 |
Jemuah | 25-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 8704 |
Kemis | 24-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 2512 |
Kemis | 24-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 2671 |
Rebo | 23-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 2487 |
Rebo | 23-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 8352 |
Seloso | 22-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 3161 |
Seloso | 22-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 0775 |
Senin | 21-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 4328 |
Senin | 21-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 5096 |
Minggu | 20-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 8313 |
Minggu | 20-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 6719 |
Setu | 19-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 3257 |
Setu | 19-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 9132 |
Jemuah | 18-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 7381 |
Jemuah | 18-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 1425 |
Kemis | 17-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 3188 |
Kemis | 17-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 5460 |
Rebo | 16-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 0924 |
Rebo | 16-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 6372 |
Seloso | 15-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 7191 |
Seloso | 15-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 1523 |
Senin | 14-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 5073 |
Senin | 14-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 6381 |
Minggu | 13-12-2015 | 21:00 | 0000000 | 1149 |
Minggu | 13-12-2015 | 09:00 | 0000000 | 8074 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM