Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Setu | 13-04-2024 | 09:00 | 2930234442333 | 6257 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 12-04-2024 | 21:00 | 1323263211614 | 4394 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 12-04-2024 | 09:00 | 50293438162115 | 1095 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 11-04-2024 | 21:00 | 3725461083311 | 8252 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 11-04-2024 | 09:00 | 5031392610616 | 6845 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 10-04-2024 | 21:00 | 31182740174421 | 6226 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 10-04-2024 | 09:00 | 193294612239 | 7888 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 09-04-2024 | 21:00 | 1930158222838 | 2644 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 09-04-2024 | 09:00 | 404942444771 | 5930 Ndeleng Rekaman |
Senin | 08-04-2024 | 21:00 | 222501427628 | 8547 Ndeleng Rekaman |
Senin | 08-04-2024 | 09:00 | 223727812910 | 4931 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 07-04-2024 | 21:00 | 834357481043 | 4824 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 07-04-2024 | 09:00 | 46202230351934 | 8887 Ndeleng Rekaman |
Setu | 06-04-2024 | 21:00 | 213235254137 | 1885 Ndeleng Rekaman |
Setu | 06-04-2024 | 09:00 | 325136353950 | 5019 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 05-04-2024 | 21:00 | 50252148441528 | 4523 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 05-04-2024 | 09:00 | 38361026121914 | 0164 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 04-04-2024 | 21:00 | 26381947413710 | 0576 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 04-04-2024 | 09:00 | 1151343353 | 3500 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 03-04-2024 | 21:00 | 2023171043136 | 0056 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 03-04-2024 | 09:00 | 11331344295039 | 1272 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 02-04-2024 | 21:00 | 1913935394827 | 6944 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 02-04-2024 | 09:00 | 35842252328 | 9872 Ndeleng Rekaman |
Senin | 01-04-2024 | 21:00 | 283113644344 | 8879 Ndeleng Rekaman |
Senin | 01-04-2024 | 09:00 | 48474631394129 | 2032 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 31-03-2024 | 21:00 | 43411746441826 | 7410 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 31-03-2024 | 09:00 | 35404550311925 | 0576 Ndeleng Rekaman |
Setu | 30-03-2024 | 21:00 | 3423535243321 | 7334 Ndeleng Rekaman |
Setu | 30-03-2024 | 09:00 | 412451027153 | 1589 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 29-03-2024 | 21:00 | 2461211242331 | 1989 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM